Présentation
Le thème « Navigation » regroupe les critères 12.1 à 12.11 du RGAA 4.1.2. Il vérifie la cohérence de la navigation, la présence des mécanismes facilitant l'accès aux contenus et le comportement des menus.
Les contrôles ont porté sur :
- la navigation principale ;
- le lien d'évitement ;
- les menus ;
- les cartes d'articles ;
- la navigation clavier ;
- la recherche.
Résultats
| Critère | Applicable | État | Justification | Preuve | Remédiation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Oui | ✔ | Le lien d'évitement est présent et fonctionnel. | DYN-001 | — |
| 12.2 | Oui | ✔ | La navigation est cohérente. | DYN-002 | — |
| 12.3 | Oui | ✔ | Les menus sont accessibles au clavier. | DYN-002 | — |
| 12.4 | Oui | ✔ | Les pages sont atteignables sans souris. | DYN-002 | — |
| 12.5 | Oui | ✔ | Les principaux mécanismes de navigation sont disponibles. | Analyse fonctionnelle | — |
| 12.6 | Oui | ✔ | Les changements de contexte sont maîtrisés. | Analyse fonctionnelle | — |
| 12.7 | Oui | ✔ | Aucun piège clavier n'a été observé. | DYN-002 | — |
| 12.8 | Oui | ✔ | Les liens de navigation sont cohérents. | Analyse statique | — |
| 12.9 | Oui | ✔ | Les mécanismes de navigation sont homogènes. | Analyse statique | — |
| 12.10 | Oui | ✔ | Les accès principaux sont conservés lors des essais. | DYN-005 | — |
| 12.11 | Oui | ✔ | Les essais de navigation sont concluants. | DYN-002 | — |
Analyse
La navigation constitue l'un des principaux points forts du site.
Les essais réalisés exclusivement au clavier ont permis de confirmer la qualité de l'architecture de navigation.
Le lien d'évitement fonctionne correctement et les utilisateurs peuvent parcourir l'intégralité du site sans recours à la souris.
Synthèse du thème
| Élément | Nombre |
|---|---|
| Critères applicables | 11 |
| Critères conformes | 11 |
| Critères non conformes | 0 |
| Critères non applicables | 0 |
Conclusion
Le thème « Navigation » est conforme sur l'ensemble du périmètre audité.