Présentation
Le thème « Scripts » regroupe les critères relatifs aux composants interactifs générés par JavaScript. Il vérifie notamment leur accessibilité au clavier et leur compatibilité avec les technologies d'assistance.
Les vérifications ont porté sur :
- le menu responsive ;
- le moteur de recherche ;
- les composants Bootstrap ;
- les éléments interactifs de navigation.
Résultats
| Critère | Applicable | État | Justification | Preuve | Remédiation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Oui | ✔ | Les scripts n'empêchent pas l'accès aux fonctionnalités essentielles. | DYN-002 | — |
| 7.2 | Oui | ✔ | Les composants interactifs sont utilisables au clavier. | DYN-002 | — |
| 7.3 | Oui | ✔ | Les changements d'état observés restent cohérents. | Analyse fonctionnelle | — |
| 7.4 | Oui | ✔ | Aucun piège clavier observé. | DYN-002 | — |
| 7.5 à 7.15 | Oui | ⚠ | Compatibilité avec les technologies d'assistance à confirmer lors d'une campagne NVDA / Orca. | DYN-007 | — |
Analyse
Les essais réalisés montrent un fonctionnement satisfaisant.
La campagne complémentaire avec lecteur d'écran permettra de confirmer définitivement les critères liés à l'accessibilité des scripts.
Synthèse du thème
| Élément | Nombre |
|---|---|
| Critères applicables | 15 |
| Critères conformes | 4 |
| Critères non conformes | 0 |
| Critères à confirmer | 11 |
| Critères non applicables | 0 |
Conclusion
Aucune non-conformité n'a été observée lors des essais réalisés.
Une validation avec lecteur d'écran est toutefois recommandée.