Présentation
Le thème « Formulaires » regroupe les critères 11.1 à 11.13 du RGAA 4.1.2. Il concerne l'accessibilité des formulaires, l'association des étiquettes aux champs, les messages d'erreur, les aides à la saisie et la restitution des informations par les technologies d'assistance.
Les vérifications ont porté principalement sur :
- le moteur de recherche des articles ;
- les formulaires publics ;
- les champs de recherche ;
- la navigation clavier.
Les formulaires d'administration n'étant pas accessibles au public, ils sont exclus du périmètre de cet audit.
Résultats
| Critère | Applicable | État | Justification | Preuve | Remédiation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Oui | ✔ | Les champs disposent d'une identification correcte. | Analyse statique | — |
| 11.2 | Oui | ✔ | Les étiquettes sont correctement associées aux champs. | Analyse statique | — |
| 11.3 | Oui | ✔ | Les intitulés sont explicites. | DYN-003 | — |
| 11.4 | Oui | ✔ | Les champs obligatoires sont correctement identifiés. | Analyse fonctionnelle | — |
| 11.5 | Oui | ✔ | L'ordre de navigation est cohérent. | DYN-003 | — |
| 11.6 | Oui | ✔ | Les formulaires sont utilisables au clavier. | DYN-003 | — |
| 11.7 | Oui | ✔ | Les contrôles de saisie observés sont satisfaisants. | Analyse fonctionnelle | — |
| 11.8 | Oui | ✔ | Les erreurs sont correctement signalées. | Analyse fonctionnelle | — |
| 11.9 | Oui | ✔ | Les boutons sont identifiables. | Analyse statique | — |
| 11.10 | Oui | ✔ | Les intitulés sont cohérents. | Analyse statique | — |
| 11.11 | Oui | ⚠ | Restitution par lecteur d'écran non vérifiée. | DYN-007 | — |
| 11.12 | Oui | ⚠ | Validation complémentaire recommandée avec NVDA / Orca. | DYN-007 | — |
| 11.13 | Oui | ⚠ | Contrôle complémentaire recommandé. | DYN-007 | — |
Analyse
Les formulaires publics présentent un très bon niveau de conformité.
Les améliorations identifiées dans le chapitre 6 (texte alternatif des images et titre des pièces jointes) concernent les interfaces d'administration et les procédures éditoriales ; elles sont donc hors du périmètre strict de l'audit public.
Synthèse du thème
| Élément | Nombre |
|---|---|
| Critères applicables | 13 |
| Critères conformes | 10 |
| Critères non conformes | 0 |
| Critères à confirmer | 3 |
| Critères non applicables | 0 |
Conclusion
Les formulaires accessibles au public présentent un bon niveau de conformité. Les contrôles restant à effectuer concernent essentiellement la validation avec un lecteur d'écran.