Présentation
Le thème « Structure de l'information » vérifie la cohérence sémantique des documents HTML, notamment la hiérarchie des titres et l'organisation logique des contenus.
Résultats
| Critère | Applicable | État | Justification | Preuve | Remédiation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Oui | ❌ | Ruptures de hiérarchie des titres (H2 → H5, H2 → H4). | Validation HTML | STR-001 |
| 9.2 | Oui | ✔ | Structure globale cohérente. | Analyse statique | — |
| 9.3 | Oui | ✔ | Les listes sont correctement utilisées. | Analyse statique | — |
Analyse
Les anomalies observées sont limitées à quelques composants communs.
Le reste de la structure documentaire est satisfaisant.
Synthèse du thème
| Élément | Nombre |
|---|---|
| Critères applicables | 3 |
| Critères conformes | 2 |
| Critères non conformes | 1 |
| Critères non applicables | 0 |
Conclusion
Une correction de la hiérarchie des titres permettra de rendre ce thème conforme.